Cajero automático Máquina completa Wincor Nixdorf 2100xe Ttw Máquina de vestíbulo Wincor 2100xe
ATM Máquina completa Wincor Nixdorf 2100XE Ttw Lobby Machine Wincor 2100XE Especificación: Hoja de datos Descripción: Co
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | wincor nixdorf 2100 |
Estado del inventario | Mucho en stock |
El tiempo de entrega | 3-7 días laborables |
Garantía | 3 meses |
Condición de calidad | Originales Nuevos/Reacondicionados |
Paquete de transporte | Exportar cajas de cartón neutrales estándar |
Especificación | Cartones de papel |
Marca comercial | Wincor Nixdorf |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8473500000 |
Capacidad de producción | 500 PCS/mes |
Descripción del Producto
Cajero automático Máquina completa Wincor Nixdorf 2100XE Ttw Máquina de vestíbulo Wincor 2100XEEspecificación:
1 | Marca | Wincor Nixdorf |
2 | N/P | Wincor Nixdorf 2100XE |
3 | Productos similares | Serie completa de cajeros automáticos Wincor Nixdorf y piezas de repuesto |
4 | Inventario | Gran cantidad en stock |
5 | Localización de la fábrica | Shenzhen, China |
6 | Puerto | Shenzhen, China |
Hoja de fecha
UNIDAD DEL SISTEMA | ||||
PC estándar | ||||
MONITOR | ||||
LCD TFT de 10,4'' VGA (640 x 480) | ||||
LCD SVGA TFT de 10,4'' (800 x 600) | ||||
LCD SVGA TFT de 12,1" (800 x 600) | ||||
Pantalla táctil TFT LCD XGA de 15,0'' (1024 x 768) | ||||
Opcionalmente | ||||
Filtro de pantalla de seguridad | ||||
Pantalla táctil | ||||
CONFIGURAR VIDEOCONFERENCIA | ||||
Adaptador ISDN / tarjeta de captura de video, cámara a color y auriculares | ||||
MÓDULO PARA LIBRETA | ||||
Procesamiento de libro de banco con alimentación horizontal | ||||
Lectura | ||||
Desplazamiento de páginas | ||||
Retracción TIR (en determinadas circunstancias) | ||||
Colocación de libros en un contenedor especial (para determinar Aplicable) | ||||
TECLADO | ||||
8 teclas de función | ||||
Teclado numérico | ||||
Opcionalmente | ||||
EPP (teclado numérico para introducir el módulo PIN con encriptación integrada) | ||||
TARJETAS BANCARIAS | ||||
Lector de tarjetas híbrido (ISO 7816) | ||||
Anti-flap vandalnaya | ||||
El retiro automático de una tarjeta de cajero automático, un cliente olvidado | ||||
Emisión de tarjetas con pérdida de tensión de alimentación | ||||
Opcionalmente | ||||
CIM 86/MM | ||||
Lector de tarjetas DIP | ||||
Lector de tarjetas magnéticas | ||||
OTRO | ||||
El panel para el logo | ||||
Ilumina los LED en todos los módulos de entrada y salida | ||||
RETIRO DE EFECTIVO | ||||
Dispensador | ||||
De 1 a 4 casetes (con cerradura o sin cerradura) | ||||
La altura máxima de llenado por casete: 310 mm | ||||
La posibilidad de utilizar moneda extranjera. | ||||
Rechazar/retractar billetes | ||||
Rechazo de paquetes de billetes/billetes separados | ||||
Acomodación de desvíos y billetes no reclamados en los compartimentos correspondientes del casete | ||||
Depositario | ||||
Dispositivo de colocación de notas y sobres fomulyarov. | ||||
Empotrado dispensador de sobres y datos de impresión en ellos tranzatsii | ||||
IMPRESORAS | ||||
La impresora de recibos (matriz de puntos o térmica) | ||||
Impresora de diario (matriz de puntos o térmica) | ||||
Para extractos de cuenta (matriz de puntos o térmica) | ||||
SEGURIDAD | ||||
Seguro | ||||
Seguridad UL de 291 grados | ||||
Nivel de seguridad CEN III / VdS | ||||
Nivel de seguridad CEN IV / LGAI / VdS | ||||
Opcionalmente | ||||
Cifrado/descifrado de módulos | ||||
Integrando cámaras | ||||
Conexión de la alarma | ||||
Fuente de poder ininterrumpible | ||||
SISTEMA OPERATIVO | ||||
CSC-M / OS (shell de MS-DOS con multitarea) | ||||
CSC-O/OS (OS/2) | ||||
CSC-W / SO (MS Windows NT) | ||||
SOFTWARE | ||||
proclásico | ||||
Emulación IBM473x / PBM | ||||
Emulación NDC (NCR Direct Connect) | ||||
Emulación DDC (Diebold Direct Connect) | ||||
FUERZA | ||||
110-120V / 230-240V ~ 50-60Hz | ||||
EL CONSUMO DE ENERGÍA | ||||
100-320 vatios, dependiendo de la configuración | ||||
NIVEL DE RUIDO | ||||
En modo de espera, 46 dB (A) | ||||
Durante el funcionamiento 51 dB (A) | ||||
CONDICIONES AMBIENTALES | ||||
Temperatura: + 5 ° C a + 40 ° C | ||||
humedad relativa del 5% al 85% | ||||
DIMENSIONES Y PESO | ||||
Altura | Ancho | Profundidad | Peso con UL | Peso con caja fuerte CEN III |
1583MM | 700MM | 951MM | 750KG | 880KG |
Descripción:
1 | Calidad | Grado A |
2 | Condición | Original nuevo, reacondicionado |
3 | Precio | Precio negociable y competitivo por diferentes cantidades |
4 | MOQ | 1 PC, se aceptan pedidos pequeños |
5 | El tiempo de entrega | 3-7 días hábiles después de recibir el pago |
6 | Servicio | Servicio de respuesta rápida en línea las 24 horas |
7 | Garantía | 3 meses |
8 | Términos de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Control de calidad:
Siguiendo el concepto de "Desarrollar por calidad y confianza", Longtop Group toma la calidad como nuestro núcleo y controla estrictamente la calidad de acuerdo con el estándar internacional, durante cada proceso de producción y antes de la entrega.
Envío:
DHL | 3-6 días para llegar |
TNT | 3-6 días para llegar |
Fedex | 3-6 días para llegar |
UPS | 3-6 días para llegar |
ccsme | 7-15 días para llegar |
Otros | Por mar o aire |
Nuestro servicio
1. Suministro de series completas de máquinas completas de cajeros automáticos y piezas de repuesto para NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, NMD, Fujitsu, Nautilus Hyosung, Hitachi, GRG, Kingteller, Eastcom, etc.
2. Aceptamos OEM, según las necesidades de los clientes.
3. Soluciones y soporte técnico en línea rápido y profesional las 24 horas.
4. Proporcionar consultas técnicas y cursos de formación.
5. El servicio postventa es confiable.
6. Entrega rápida y puntual.
Productos relacionados
-
Tarjeta de captura de video con salida de bucle de video con entrada y salida Auido Grabadora de tarjetas USB 2.0
-
Servidor Ethernet RS232 RS485 serie a WiFi, convertidor de dispositivo WiFi serie industrial
-
Convertidor 4K HDMI a CVBS/S-Video, Convertidor HDMI a video
-
Tarjeta de captura de video USB 2.0 Easy Cap Convertidor de audio y video TV DVD Vhs Tarjeta de adaptador de captura de audio TV Video DVR